Τα αποτελέσματα του α' γύρου των δημοτικών εκλογών στον Δήμο μας είναι ως εξής:

 

  ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΑΙΟΣ
ΚΡΙΑΤΣΙ 9 16 2 1
ΑΒΟΡΟΣ 35 10 2 3
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ 100 62 20 10
ΑΛΠΟΧΩΡΙ 10 12
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 159 110 55 8
ΑΡΤΟΤΙΝΑ 98 49 4
ΓΛΥΦΑΔΑ 326 36 20 5
ΔΑΦΝΟΣ 26 6 0 2
ΔΙΧΩΡΙ 8 4 15 2
ΔΡΟΣΑΤΟ 66 37 19 14
ΕΛΑΙΑ 110 18 9 2
ΕΡΑΤΕΙΝΗ 188 122 117 34
ΕΥΠΑΛΙΟ 275 159 79 36
ΖΩΡΙΑΝΟ 17 9
ΚΑΛΙΟ 25 24 6
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 34 25 11 4
ΚΑΜΠΟΣ 35 55 30 25
ΚΑΡΟΥΤΕΣ 10 18 1 12
ΚΑΣΤΡΑΚΙ 184 82 70 17
ΚΕΡΑΣΙΑ 41 6 6 1
ΚΛΗΜΑ 68 86 41 16
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1 49
ΚΟΥΠΑΚΙ 26 6
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 88 22 12 13
ΛΕΥΚΑ 20 11 2 1
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ 51 31
ΛΙΔΩΡΙΚΙ 175 167 59 46
ΜΑΚΡΥΝΗ 21 43 3
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 130 136 52 48
ΜΑΡΑΘΙΑΣ 87 120 104 16
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 64 121 42 81
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ 56 32 15 14
ΠΑΝΟΡΜΟΣ 57 53 23 2
ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 44 14 14
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 166 81 15 6
ΠΕΡΙΒΟΛΙ 17 10
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ 8 10 2 1
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ 33 26 20 40
ΣΕΡΓΟΥΛΑ 129 68 24 4
ΣΥΚΙΑ 56 38
ΤΕΙΧΙΟ 26 28 6 15
ΤΟΛΟΦΩΝΑ 185 124 94 23
ΤΡΙΖΟΝΙΑ 90 49 38 1
ΤΡΙΚΟΡΦΟ 185 70 5 10
ΤΡΙΣΤΕΝΟ 6 16 2
ΦΙΛΟΘΕΗ 85 38 62 7
ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ 16 3